Se el primero/a en valorar la transparencia de esta entidad
Evaluación de la Transparencia basada en el Índice
DPA
(Dyntra Parlamentos)
Transparencia Institucional 60.87%
Información sobre los cargos electos y el personal del Parlamento. Se Publica: 46.88%
(15 de 32 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa111 | Los datos biográficos del Presidente/a, y miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa112 | El curriculum vitae del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa113 | Las direcciones electrónicas del Presidente/a y miembros de la mesa del Parlamento y los Diputados/as. | ||
dpa114 | La declaración de la renta del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa115 | La Nómina del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa116 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa117 | Importes devengados por asistencias a plenos, comisiones y dietas del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa118 | La agenda del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa119 | Existe enlace a las redes sociales del Presidente/a y los miembros de la mesa del Parlamento. | ||
dpa1110 | Los datos biográficos de los diputados/as. | ||
dpa1111 | El curriculum vitae de los diputados/as. | ||
dpa1112 | Las direcciones electrónicas de los diputados/as. | ||
dpa1113 | La declaración de la renta de los diputados. | ||
dpa1114 | La Nómina de los diputados. | ||
dpa1115 | La declaración patrimonial, bienes y actividades de los diputados/as. | ||
dpa1116 | Importes devengados por asistencias pleno, comisiones y dietas de de los diputados/as. | ||
dpa1117 | La agenda de los Diputados/as. | ||
dpa1118 | Existe enlace a las redes sociales de los Diputados/as | ||
dpa1119 | Datos de la asistencia de los diputados a las Sesiones plenarias. | ||
dpa1120 | Datos de la asistencia de los diputados a las distintas comisiones. | ||
dpa1121 | Datos sobre el registro y los regalos que reciben los diputados. | ||
dpa1122 | Datos e importes de los viajes realizados por los diputados en relación con sus funciones. | ||
dpa1123 | Normativa de incompatibilidades y conflictos de intereses de los parlamentarios (y el correspondiente órgano independiente para controlar su cumplimiento). | ||
dpa1124 | La relación de Cargos (puestos) de confianza y el importe individual de sus retribuciones. | ||
dpa1125 | Las indemnizaciones percibidas por altos cargos del Parlamento por abandono de cargos. | ||
dpa1126 | El curriculum vitae de los cargos de libre designación. | ||
dpa1127 | La declaración de la renta de los Cargos de libre designación. | ||
dpa1128 | La Nómina de los Cargos de libre designación. | ||
dpa1129 | La declaración patrimonial y bienes de los Cargos de libre designación. | ||
dpa1130 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal de los parlamentarios. | ||
dpa1131 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Presidente/a y los miembros de la Mesa del Parlamento. | ||
dpa1132 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Diputados/as. |
Información sobre la organización y el patrimonio del Parlamento. Se publica: 90.91%
(10 de 11 indicadores)
Informacion sobre su composicion y funcionamiento. Se publica: 100%
(5 de 5 indicadores)
Información sobre normas e instituciones. Se publican: 66.67%
(8 de 12 indicadores)
Planificación y organización del Parlamento. Se Publican: 44.44%
(4 de 9 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa151 | La Agenda completa de eventos y actividades | ||
dpa152 | Los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
dpa153 | Las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos autonómicos con ocasión de la publicidad de los mismos, en materias que son competencia del Parlamento. | ||
dpa154 | Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación. | ||
dpa155 | La relación actualizada de las normas autonómicas que estén en curso, indicando su objeto y su estado de tramitación. | ||
dpa156 | Se publica la política de gestión documental y de archivo. | ||
dpa157 | Se publican las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos. | ||
dpa158 | Existe y se publica un Plan de Absentismo Laboral. | ||
dpa159 | Se publican datos anuales sobre absentismo laboral, así como la evolución en los últimos 5 años. |
Acceso a la Información y Publicidad Activa 56.25%
Comunicación Pública 58.62%
(17 de 29 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa211 | Dispone la institución de una web 2.0. | ||
dpa212 | La Web de la Institución mantiene su información actualizada semanalmente. | ||
dpa213 | La web institucional es Responsive Design (Adaptativa para dispositivos Móviles). | ||
dpa214 | Existe un módulo de noticias en la web. | ||
dpa215 | Dispone de un Mapa web. | ||
dpa216 | Existe un módulo en la web institucional que permita la accesibilidad universal a la información publicada. | ||
dpa217 | Existe un Buscador indexado dentro de la página Web del Parlamento. | ||
dpa218 | Especifica un correo de contacto para cada departamento. | ||
dpa219 | Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | ||
dpa2110 | Tiene integradas las redes sociales. | ||
dpa2111 | Existe un Mapa de Redes Sociales. | ||
dpa2112 | Existe un canal de televisión del Parlamento y se recoge su enlace en la web. | ||
dpa2113 | Se retransmiten en la web del Parlamento los debates en directo de los Plenos Parlamentarios. | ||
dpa2114 | Se publican en la web los vídeos de los debates ya celebrados de los Plenos parlamentarios. | ||
dpa2115 | Se retransmiten en la web los debates en directo de las Comisiones parlamentarias. | ||
dpa2116 | Se publican en la web los vídeos de las Comisiones parlamentarias ya celebradas. | ||
dpa2117 | Se publican los acuerdos de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces. | ||
dpa2118 | Se publica el calendario de las Sesiones plenarias previstas. | ||
dpa2119 | Se publica información (no en el diario de sesiones) sobre el resultado de las votaciones de las diferentes iniciativas parlamentarias (proyectos de ley, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, mociones) | ||
dpa2120 | Se publican los resultados de las elecciones que dan lugar a los parlamentos de las diferentes legislaturas. | ||
dpa2121 | Dispone de tablón de anuncios online. | ||
dpa2122 | Se publica el número de visitas en la web del Parlamento a través del correspondiente contador. | ||
dpa2123 | Se incluye en la web un enlace al Boletín Oficial del Parlamento para su consulta a texto completo. | ||
dpa2124 | Se incluye en la web un enlace a los Diarios de Sesiones del Parlamento y las Comisiones. | ||
dpa2125 | Se recogen en la web los archivos de las Actas y los Diarios de las sesiones parlamentarias celebradas en todas las legislaturas. | ||
dpa2126 | Tiene un Buzón de usuario o una sección visible en la página Web para la atención, de preguntas, quejas y/o las sugerencias de los ciudadanos. | ||
dpa2127 | Existe un acceso online al Boletín Oficial Autonómico que dé acceso a normas, así como, a su archivo histórico. | ||
dpa2128 | Está traducida al Inglés. | ||
dpa2129 | Está traducida a todas las lenguas oficiales de la CC.AA. |
M-Government (Mobile Government) 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa221 | Dispone el Parlamento de Aplicaciones móviles que permitan el acceso a la información pública. | ||
dpa222 | Dispone el Parlamento de Aplicaciones móviles que permitan a los ciudadanos la realización de propuestas y enmiendas a las proposiciones y proyectos de ley en trámite parlamentario. |
Open Data 100%
(1 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa231 | Existe un portal Open Data. |
Participación y Colaboración Ciudadana 54.55%
Información y atención al ciudadano 60%
(3 de 5 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa311 | Se pueden realizar las tramitaciones, peticiones, etc. así como realizar su seguimiento on line. | ||
dpa312 | Existe y se publica una normativa y/o unas actuaciones de transparencia parlamentaria | ||
dpa313 | Se incluye en la web la posibilidad de suscribirse para recibir información parlamentaria on-line (Boletín Oficial, y textos de las Sesiones plenarias) | ||
dpa314 | Existe y se publican datos sobre el acceso a una Oficina de Información en el Parlamento. | ||
dpa315 | Se publican periódicamente datos sobre calidad y evaluación de los servicios del Parlamento. |
Grado de compromiso con la ciudadanía 50%
(3 de 6 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa322 | Existen mecanismos de Reglamentación colaborativa (e-rulemaking). | ||
dpa323 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos. | ||
dpa324 | Se publica un informe estadístico periódico (al menos anual) sobre estas peticiones, especificando al menos el número total y porcentaje de resueltas, estimadas, desestimadas e inadmitidas. | ||
dpa325 | Se incluyen en la web Encuestas de opinión on-line para los ciudadanos. | ||
dpa326 | Existe una plataforma online para la participación ciudadana y discusión de iniciativas legislativas. | ||
dpa327 | Existe una Unidad de Transparencia y se indican sus funciones, el responsable de la unidad y los datos de contacto de la misma. |
Transparencia Económico-Financiera 43.75%
Información contable y presupuestaria 50%
(2 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa411 | Se publican los Créditos extraordinarios, suplementos y ampliaciones de créditos, y otras modificaciones de los Presupuestos del Parlamento. | ||
dpa412 | Existe una oficina presupuestaria y publica la información económico-financiera que suministra a los parlamentarios. | ||
dpa413 | Se publica al período medio de pago a los acreedores derivados de los gastos corrientes (capítulo 2) y las inversiones reales (capítulo 6) del presupuesto. | ||
dpa414 | Se publican los Informes de auditoría interna del Parlamento. |
Información económica y presupuestaria. Se publican: 41.67%
(5 de 12 indicadores)
Contrataciones de Servicios 37.5%
Procedimiento de contratación de servicios 40%
(2 de 5 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpa511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de Contratación. | ||
dpa512 | Se publican las Actas de las Mesas de Contratación. | ||
dpa513 | Se publican datos sobre las asesorías y/o informes externos solicitados por el Parlamento, sus autores, y el importe pagado por los mismos. | ||
dpa514 | Se publica una guía o manual del usuario para las entidades contratantes de bienes y servicios con el Parlamento | ||
dpa515 | Se publican todos los procedimientos de contratación en la plataforma de contratación del Estado, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. |
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 36.36%
(4 de 11 indicadores)