66.67%
108 de 162 indicadores publicadosPosición | Índice |
---|---|
66 | dam |
Se el primero/a en valorar la transparencia de esta entidad
Evaluación de la Transparencia basada en el Índice
DAM
(Dyntra Ayuntamientos y Municipios)
Transparencia Municipal 61.54%
Información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento 57.58%
(19 de 33 indicadores)
Información sobre la organización y el patrimonio del ayuntamiento. 80%
(8 de 10 indicadores)
Información sobre normas e instituciones municipales 72.73%
(8 de 11 indicadores)
Planificación y organización del ayuntamiento 45.45%
(5 de 11 indicadores)
Participación y Colaboración Ciudadana 60.61%
Información y atención al ciudadano 72.73%
(8 de 11 indicadores)
Grado de compromiso para con la ciudadanía 54.55%
(12 de 22 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam221 | Está aprobado y se publica el Plan Estratégico (o Mapa Estratégico) municipal. | ||
dam222 | Existe y se publica un Reglamento de Participación Ciudadana. | ||
dam223 | Existen y se informa sobre los Consejos Municipales de participación ciudadana. | ||
dam224 | Se informa sobre la composición y el funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito o de los Barrios del municipio. | ||
dam225 | Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos (Foros ciudad, Consejos sociales de Urbanismo, Mesas ciudadanas para planes estratégicos o de ciudad,...). | ||
dam226 | Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales. | ||
dam227 | Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios municipales, y del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas. | ||
dam228 | Existe un oficina de atención ciudadana. | ||
dam229 | Existe una oficina online de atención ciudadana. | ||
dam2210 | Existen mecanismos de reglamentación colaborativa (e-rulemaking). | ||
dam2211 | Existe una concejalía de gobierno abierto, nuevas tecnologías y participación ciudadana. | ||
dam2212 | Existe un buzón del Alcalde/sa. | ||
dam2213 | Existe un buzón de quejas y reclamaciones. | ||
dam2214 | Existe una herramienta de comunicación e incidencias municipales (daños, reparaciones, etc). | ||
dam2215 | Se publican los informes correspondientes a la resolución de incidencias a través de esta herramienta. | ||
dam2216 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos. | ||
dam2217 | Se publica un informe estadístico periódico (al menos anual) sobre estas peticiones, especificando al menos el número total y porcentaje de resueltas, estimadas, desestimadas e inadmitidas. | ||
dam2218 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno del ayuntamiento. | ||
dam2219 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. | ||
dam2220 | Existe y esta claramente identificado un órgano o departamento ad hoc competente encargado de tramitar y realizar el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información. | ||
dam2221 | Existe una Unidad de Transparencia y se indican sus funciones, el responsable de la unidad y los datos de contacto de la misma. | ||
dam2222 | Se publica información relativa a Rendición de Cuentas a través de alguna herramienta, o visor, que permita a los ciudadanos conocer el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y/o de gobierno durante la legislatura. |
Transparencia Económico-Financiera 85.19%
Información contable y presupuestaria 80%
(4 de 5 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam311 | Se publican las alegaciones formuladas a los presupuestos en el periodo de información pública. | ||
dam312 | Se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno. | ||
dam313 | Se publican los presupuestos de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. | ||
dam314 | Se publica el Indicador: Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | ||
dam315 | Se publica el Indicador: Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales). |
Transparencia en los ingresos y gastos municipales 80%
(4 de 5 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam321 | Se publica el Indicador: Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes). | ||
dam322 | Se publica el Indicador: Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes). | ||
dam323 | Se publica el Indicador: Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes). | ||
dam324 | Se publica el Indicador: Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas). | ||
dam325 | Se publica el Indicador: Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos). |
Transparencia en las deudas municipales 100%
(4 de 4 indicadores)
Información económica y presupuestaria 84.62%
(11 de 13 indicadores)
Contrataciones de Servicios 68.75%
Procedimientos de contratación de servicios 100%
(3 de 3 indicadores)
Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam421 | Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del ayuntamiento. | ||
dam422 | Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del ayuntamiento. |
Contratos, convenios y subvenciones 72.73%
(8 de 11 indicadores)
Urbanismo y Obras Públicas 60%
Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos 100%
(4 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam511 | Tiene una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo. | ||
dam512 | Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). | ||
dam513 | Se publican los mapas y planos que detallan el PGOU. | ||
dam514 | Se publican (y se mantienen publicadas) las modificaciones aprobadas del PGOU. |
Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas 50%
(1 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam521 | Se publica información precisa de los convenios urbanísticos del ayuntamiento. | ||
dam522 | Se publica información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. |
Anuncios y licitaciones de obras públicas 75%
(3 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam531 | Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del ayuntamiento. | ||
dam532 | Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. | ||
dam533 | Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes. | ||
dam534 | Se publican las actas de la comisión informativa de obras y urbanismo. |
Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam541 | Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas. | ||
dam542 | Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. |
Seguimiento y control de la ejecución de obras 80%
(4 de 5 indicadores)
Indicadores sobre urbanismo y obras públicas 0%
(0 de 3 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam561 | Se publica el Indicador: Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes). | ||
dam562 | Se publica el Indicador: Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos. | ||
dam563 | Se publica el Indicador: Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos. |
Open Data 100%
Open Data 100%
(2 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dam611 | Se publican los datos en formato abierto. | ||
dam612 | Existe una plataforma open data. |