Soyez le premier à évaluer la transparence de ce(tte) représentant(e)
Évaluation de la transparence basée sur l'index
DL-PGPI
(Dyntra Presidentes de los Gobiernos Provinciales e Insulares)
Transparencia sobre el Cargo 35%
Transparencia sobre el Cargo 35%
(7 sur 20 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
dl-pgpi111 | Los datos biográficos del Presidente/a | ||
dl-pgpi112 | El curriculum vitae del Presidente/a | ||
dl-pgpi113 | Los documentos justificativos de las titulaciones de su curriculum vitae (Cursos, estudios universitarios, post-grados, etc) | ||
dl-pgpi114 | Las direcciones electrónicas del Presidente/a | ||
dl-pgpi115 | El importe de los gastos de viaje y dietas del Presidente/a | ||
dl-pgpi116 | Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos | ||
dl-pgpi117 | El Registro de Intereses y Actividades del Presidente/a | ||
dl-pgpi118 | Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por el Presidente/a | ||
dl-pgpi119 | La declaración de la renta | ||
dl-pgpi1110 | La liquidación de los Impuestos de Sociedades y Patrimonio | ||
dl-pgpi1111 | La nómina del Presidente/a | ||
dl-pgpi1112 | La declaración patrimonial y bienes del Presidente/a | ||
dl-pgpi1113 | Los recursos asignados para el desarrollo de su actividad (vehículo oficial, chofer, teléfono, etc.) | ||
dl-pgpi1114 | Los diferentes órganos y comisiones a las que pertenece el Presidente/a | ||
dl-pgpi1115 | Se publican los informes periódicos sobre la asistencia del Presidente/a a las sesiones plenarias y comisiones | ||
dl-pgpi1116 | Se publican los beneficios sociales y pagos en especie que recibe el Presidente/a | ||
dl-pgpi1117 | Se publican los regalos que recibe el Presidente/a | ||
dl-pgpi1118 | Publica, tiene o está suscrito a un Código Ético y de Buen Gobierno | ||
dl-pgpi1119 | El historial de las legislaturas en las que ha sido miembro del Gobierno | ||
dl-pgpi1120 | Se publican la retribuciones brutas anuales percibidas por el Presidente/a |
Personal de Confianza 0%
Personal de Confianza 0%
(0 sur 3 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
dl-pgpi211 | La relación de cargos (puestos) de confianza del Presidente/a contratado y el importe individual de sus retribuciones | ||
dl-pgpi212 | La nómina del personal de confianza a cargo del Presidente/a | ||
dl-pgpi213 | El curriculum vitae del personal de confianza a cargo del Presidente/a |
Comunicación Pública 16.67%
Comunicación Pública 16.67%
(1 sur 6 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
dl-pgpi311 | Las redes sociales del Presidente/a | ||
dl-pgpi312 | La agenda del Presidente/a | ||
dl-pgpi313 | Cuenta un Blog Personal el Presidente/a | ||
dl-pgpi314 | Se publican noticias y/o notas de prensa sobre la actividad del Presidente/a | ||
dl-pgpi315 | Dispone de un canal de videomarketing integrado con publicaciones frecuentes sobre la actividad del Presidente/a | ||
dl-pgpi316 | Publica la rendición de cuentas de los compromisos adquiridos en su programa electoral o pacto de gobierno |
Participación y Colaboración Ciudadana 0%
Participación y Colaboración Ciudadana 0%
(0 sur 4 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
dl-pgpi411 | E-rulemaking: Se permite a los ciudadanos/as colaborar o enmendar dichos documentos en el periodo de aprobación y revisión plenaria | ||
dl-pgpi412 | Existe alguna herramienta que permita a los ciudadanos/as realizar propuestas al Presidente/a | ||
dl-pgpi413 | Dispone de buzón del Presidente/a | ||
dl-pgpi414 | Dispone de canales de comunicación online con la sociedad civil y la ciudadanía |
Transparencia Económico-Financiera 0%
Transparencia Económico-Financiera 0%
(0 sur 2 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
dl-pgpi511 | Se publican las donaciones que el Presidente/a realiza a su partido u organizaciones afines a éste/a | ||
dl-pgpi512 | Publica las facturas o contratos de los recursos públicos empleados para el desarrollo de su actividad |