Soyez le premier à évaluer la transparence de cette entité
Évaluation de la transparence basée sur l'index
DUE
(Dyntra Universidades)
Transparencia Institucional 14.29%
Rectorado 0%
(0 sur 16 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due111 | Los datos biográficos y trayectoria profesional del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due113 | Las direcciones electrónicas del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due114 | Se publica información sobre la composición, competencias y actas del Claustro Universitario (órgano de representación similar en las universidades privadas) | ||
due115 | Se publica información sobre la composición, reglamento, competencias, comisiones y actas del Claustro Universitario (órgano de representación similar en las universidades privadas) | ||
due116 | Se publica información sobre la composición, reglamento, competencias, comisiones y actas del Consejo Social. (órgano de participación similar en las universidades privadas) | ||
due117 | Se publica información sobre la composición, reglamento, competencias, comisiones y actas de las juntas de facultad. (órgano similar en las universidades privadas) | ||
due118 | Se publican los estatutos de la Universidad. | ||
due1110 | Las retribuciones del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due1111 | La declaración patrimonial, bienes y actividades del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due1112 | La agenda del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due1113 | Existe enlace a redes sociales del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due1114 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal del Rector. | ||
due1115 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de ellos, del Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due1116 | Los regalos recibidos por el Rector/a y Vicerrectores/as. | ||
due1117 | Existe un buzón del Rector/a. | ||
due1118 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Rector. |
Secretario/a General, Gerente y Decanos/as 0%
(0 sur 9 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due121 | Los datos biográficos y trayectoria profesional Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due123 | Las direcciones electrónicas de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due124 | Las retribuciones de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due125 | La declaración patrimonial, bienes y actividades de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due126 | La agenda de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due127 | Existe enlace a redes sociales de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due128 | Se publican datos sobre el régimen de protección social y/o aseguramiento personal de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due129 | Los viajes, dietas y los gastos derivados de los Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. | ||
due1210 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Secretario/a General, Gerente y Decanos/as. |
Personal Eventual de confianza de los órganos de Gobierno 0%
(0 sur 4 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due131 | La relación del personal eventual, así como el importe individual de sus retribuciones. | ||
due132 | El curriculum vitae del personal eventual. | ||
due133 | Los viajes y dietas del personal eventual. | ||
due134 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Personal Eventual. |
Información sobre la organización y el patrimonio de la Universidad 0%
(0 sur 10 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due141 | El organigrama de la Universidad. | ||
due142 | Se publican las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad. | ||
due143 | Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Universidad. | ||
due144 | Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos a la Universidad. | ||
due145 | Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o los de alto valor económico de la Universidad. | ||
due146 | Se publica el Inventario de Bienes y Derechos de la Universidad. | ||
due147 | Se publican datos sobre los vehículos oficiales: relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | ||
due148 | Se publican datos sobre el parque móvil de la Universidad: relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. | ||
due149 | La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales, sindicato al que pertenecen y los costes que estas liberaciones suponen, diferenciando sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes que pudieran generar. | ||
due1410 | La relación de bienes inmuebles arrendados y cedidos, y en su caso, el destino de uso o servicio público de los mismos, así como la cuantía del arrendamiento individual de cada uno. |
Información sobre la estructura y normas de la Universidad. Se publica: 20%
(1 sur 5 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due151 | La lista actualizada y los datos básicos de las entidades públicas y privadas en las que tiene participación la Universidad (organismos autónomos, entes dependientes, consorcios, sociedades provinciales, etc.) así como enlaces a las webs de los mismos. | ||
due152 | Se publica la relación de la normativa relevante de aplicación a la Universidad. | ||
due153 | La relación de unidades administrativos a nivel de servicio, especificando su responsable y funciones | ||
due154 | Las resoluciones firmes que afecten a la Universidad. | ||
due155 | Los documentos que deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación, conforme a la legislación sectorial vigente. |
Planificación y organización de la Universidad. Se Publican: 47.06%
(8 sur 17 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due161 | Los Planes y Programas anuales y plurianuales de la Universidad en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
due162 | Los Planes y Programas anuales y plurianuales de las facultades en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
due163 | Se publica el POD (Plan de Ordenación Docente) de cada titulación. | ||
due164 | Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes en la Universidad. | ||
due165 | Se publican los horarios y las tutorías de cada titulación. | ||
due166 | La Oferta Pública de Empleo de la Universidad, y el desarrollo y ejecución de la misma. | ||
due167 | Se publica información sobre la misión y visión de la Universidad. | ||
due168 | Está aprobada/o y se publica el Plan Estratégico aprobado por el Gobierno de la Universidad. | ||
due169 | Informes nacionales e internacionales sobre la calidad de la enseñanaza universitaria, así como su posición en los principales rankings. | ||
due1610 | Plan Estratégico de Igualdad de Género en base a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. | ||
due1611 | Plan de responsabilidad social y los planes de desarrollo sostenible de la Universidad. | ||
due1612 | Se publica la política de gestión documental y de archivo. | ||
due1613 | Se publican las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos. | ||
due1614 | Existe y se publica un Plan de Absentismo Laboral. | ||
due1615 | Se publican datos anuales sobre absentismo laboral, así como la evolución en los últimos 5 años. | ||
due1616 | Las convocatorias de selección temporal de sus empleados, interinos o laborales, y los integrantes de las bolsas de trabajo constituidas. | ||
due1617 | Informe de responsabilidad social corporativa. |
Oferta y demanda académica. Se publica: 33.33%
(1 sur 3 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due171 | La oferta de títulos de grado, títulos de postgrado (másteres oficiales, y por otro títulaciones propios de la Universidad). | ||
due172 | El número total de solicitudes de matrícula demandadas en relación con el número total de las plazas ofertadas. | ||
due173 | El indicador porcentaje y evolución de la demanda de plazas con respecto al año anterior. |
Profesorado. Se publica: 16.67%
(1 sur 6 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due181 | Un breve CV de sus profesores/as que contenga el nombre, categoría, dedicación, distinciones por departamento o área académica. | ||
due182 | información sobre el número de publicaciones de los grupos de investigación. | ||
due183 | Se publica el indicador porcentaje de profesores extranjeros (contratados e invitados) de su claustro. | ||
due184 | Número de empleados y su distribución por grupos de clasificación. | ||
due185 | Datos de la Plantilla desagregados por género. | ||
due186 | El nivel de endogamia de la Universidad. |
Rendición de cuentas. Resultados. Se publican: 7.14%
(1 sur 14 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due191 | Los principales resultados relacionados con la labor investigadora de sus profesores: tesis publicadas, publicaciones, patentes, etc. | ||
due192 | El indicador: porcentaje de alumnado aprobados Vs matriculados. | ||
due193 | El indicador: tasa de duración de estudios (promedio de duración de los cursos en relación al plazo previsto) | ||
due194 | El indicador: tasa de abandono. | ||
due195 | Los índices de satisfacción del alumnado con los profesores, servicios, oferta académica, etc. | ||
due196 | El indicador: número y porcentaje del alumnado fuera de la comunidad y los extranjeros matriculados en sus carreras. | ||
due197 | Se facilita información sobre el porcentaje de inserción laboral de sus graduados y/o la mejora de la empleabilidad de los que ya cuenten con empleo. | ||
due198 | La información sobre el número de sexenios obtenidos anualmente y los sexenios potenciales. | ||
due199 | La información sobre el número e importe de proyectos captados anualmente en convocatorias autonómicas, estatales e internacionales. | ||
due1910 | Las ayudas propias en investigación convocadas por cada universidad. | ||
due1911 | La evolución del número e importe de recursos captados en proyectos de investigación el los últimos cinco años. | ||
due1912 | La existencia de un portal, módulo de investigación o buscador de actividades de personal o grupos de investigación. | ||
due1913 | Número de EBT's (empresas innovadoras y de base tecnológica)/Spin-offs creadas en la Universidad. Indicando si la Universidad tiene participación en estas. | ||
due1914 | Patentes y modelos de utilidad solicitados y/o concedidos. |
Comunicación Pública 32%
Comunicación Pública 50%
(8 sur 16 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due211 | Dispone la Universidad de una web 2.0 Responsive Design e integra un módulo de accesibilidad universal. | ||
due213 | Existe un módulo de noticias en la web. | ||
due214 | Se puede ver el Mapa de la propia Web de la Universidad. | ||
due216 | Existe un Buscador indexado dentro del página Web de la Universidad. | ||
due217 | Especifica un correo de contacto para cada departamento. | ||
due218 | Existe un módulo de Transparencia y/o Gobierno Abierto. | ||
due219 | Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | ||
due2110 | Tiene integradas las redes sociales de la Universidad. | ||
due2111 | Existe un Mapa de Redes Sociales de la Universidad. | ||
due2112 | Tiene integrado un canal de Vídeo digital. | ||
due2113 | Dispone de tablón de anuncios online. | ||
due2114 | Existe un buzón de quejas y reclamaciones. | ||
due2115 | Se traduce la página web al inglés. | ||
due2116 | Registro de actividades de tratamiento de datos personales. | ||
due2117 | Estadísticas de quejas y sugerencias: número de reclamaciones por el funcionamiento de los servicios y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados. | ||
due2118 | Cartas de servicios, compromisos asumidos y grado de cumplimiento de los mismos. |
E-Administración (Sede electrónica) 0%
(0 sur 4 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due221 | Dispone la institución de un portal de administración electrónica o sede electrónica. | ||
due222 | Dispone la institución de herramientas online para trámites relacionados con los recursos humanos y ofertas de empleo. | ||
due223 | Dispone la institución de herramientas online para trámites como el pago de tasas, impuestos y servicios. | ||
due224 | Catálogo de procedimientos con indicación de los que estén disponibles en formato electrónico. |
M-Government (Mobile Government) 0%
(0 sur 2 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due231 | Dispone la Universidad de Aplicaciones móviles (Ios y Android) que permitan el acceso al información pública. | ||
due232 | Dispone la Universidad de Aplicaciones móviles (Ios y Android) enfocadas a la gestión de tramites administrativos. |
Open Data 0%
(0 sur 3 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due241 | Existe un portal Open Data. | ||
due242 | Existe un catálogo de datos abiertos relacionado con las competencias y área de actividades de la Universidad. | ||
due243 | Está federado el portal de open data con en el portal datos.gob.es. |
Participación y Colaboración 9.52%
Información y atención al alumnado 20%
(2 sur 10 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due311 | Se publica el número de alumnos/as matriculados en cada uno de los títulos y grados ofertados. | ||
due312 | Se facilita información sobre los principales canales de representación y comunicación con el alumnado: programas de tutoría, asesoramiento, orientación profesional, etc. | ||
due313 | Se facilita información sobre la oferta de becas y ayudas disponibles para el alumnado. | ||
due314 | Se puede realizar online la mayoría de los trámites administrativos y realizar su seguimiento (estado de tramitación y posibles incidencias) por los interesados, garantizando la protección de datos de carácter personal. | ||
due315 | Se publican los Catálogos de los distintos servicios públicos y sus condiciones de acceso (horarios, precios, etc.). | ||
due316 | Existe y se publica un “Código Ético o de Buen Gobierno” de la Universidad, que todos los miembros del Rectorado, Decanatos, Catedráticos, profesores e investigadores deban cumplir. | ||
due317 | Existe y se publica un Informe Anual del Inspección General de Servicios, o documentos equivalentes en su caso. | ||
due318 | Se publican periódicamente datos sobre la calidad y evaluación de los servicios ofrecidos por la Universidad. | ||
due319 | Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión realizados por la Universidad, indicando la empresa o entidad adjudicataria y el coste de elaboración. | ||
due3110 | El coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional. |
Grado de compromiso con el alumnado 0%
(0 sur 5 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due321 | Existen herramientas que permitan la consulta y participación del alumnado en los procesos de toma de decisiones. | ||
due322 | Existe una oficina online de atención o defensa de los derechos del alumnado. | ||
due323 | Existe una herramienta o formulario que permita al alumnado realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno de la Universidad. | ||
due324 | Se publican estas propuestas para su deliberación pública. | ||
due325 | Se publica información relativa a Rendición de Cuentas a través de alguna herramienta, o visor, que permita a los ciudadanos conocer el grado de cumplimiento de los compromisos electorales del rector durante la legislatura. |
Derecho de acceso a la información 0%
(0 sur 6 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due331 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública por parte de los ciudadanos a los diferentes departamentos de la Universidad. | ||
due332 | Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública. | ||
due333 | Se ofrece información sobre la naturaleza y límites del derecho de acceso a la información pública. | ||
due334 | Se ofrece información sobre cómo ejercer el derecho de acceso la información pública por el canal presencial. | ||
due335 | Existe un órgano designado ad hoc, para la tramitación y el seguimiento de las peticiones ciudadanas de acceso a la información. | ||
due336 | Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal. |
Transparencia Económico-Financiera 0%
Transparencia en la deudas de la Universidad . Se publica: 0%
(0 sur 4 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due411 | El importe de la deuda pública actual de la Universidad. | ||
due412 | Los datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. | ||
due413 | El importe de la Deuda financiera de la Universidad, y sus plazos y características básicas. | ||
due414 | Información sobre indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios (liquidez, solvencia, endeudamiento…). Se publicará de forma accesible, individual e indexada, no siendo válidos aquellos que se encuentren publicados como parte de documentos extensos. |
Información económica y presupuestaria. Se publican: 0%
(0 sur 16 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due421 | Los Presupuestos de la Universidad, con descripción de las principales partidas presupuestarias. | ||
due422 | Las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Universidad (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
due423 | Los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Tribunal de Cuentas), de la Universidad y de las entidades del sector público dependientes. | ||
due424 | El Estado de consolidación presupuestaria. | ||
due425 | Información trimestral o semestral sobre la ejecución presupuestaria. | ||
due426 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía. | ||
due427 | Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. | ||
due428 | Distribución de los costes de personal por grupos de clasificación. | ||
due429 | Los gastos derivados del personal directivo y eventual: total y porcentaje que suponen de total de gasto de personal y del presupuesto total. | ||
due4210 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. | ||
due4211 | El gasto total anual efectuado en concepto de ayudas, subvenciones y/o becas. | ||
due4212 | Gasto efectuado en concepto de patrocinio. | ||
due4213 | Ingresos por estudiante. | ||
due4214 | Modificaciones de crédito aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (créditos extraordinarios, suplementos, etc). | ||
due4215 | Periodo medio de pago. | ||
due4216 | Los presupuestos de los entes y organismos participados por la Universidad. |
Contrataciones de Servicios 0%
Procedimiento de contratación de servicios 0%
(0 sur 4 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due511 | Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de Contratación. | ||
due512 | Se publican las Actas de las Mesas de Contratación. | ||
due513 | La relación de contratos resueltos, con indicación de las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. | ||
due514 | Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas. |
Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas. Se publica: 0%
(0 sur 15 indicateurs)
Publié | ID | Index | Signaler un lien brisé |
---|---|---|---|
due521 | Información precisa sobre cada una de las obras y proyectos más importantes que están en curso (Objeto del proyecto; contratista/s responsable/s; importe de adjudicación, plazo de ejecución, fecha de inicio y de finalización). | ||
due522 | Las modificaciones, reformados y complementarios de las obras y proyectos más importantes. | ||
due523 | La lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes de la Universidad. | ||
due524 | Todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. | ||
due525 | Las modificaciones de los Contratos formalizados. | ||
due526 | Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los Contratos menores formalizados. | ||
due527 | Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. | ||
due528 | La información sobre la normativa vigente de contratación pública. | ||
due529 | La relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas. | ||
due5210 | Las Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. | ||
due5211 | Las encomiendas de gestión. | ||
due5212 | Se publican las Concesiones administrativas firmadas por la entidad. | ||
due5214 | Informes sobre la facturación anual que incluyan información sobre el número, volumen facturado, importe medio por factura, volumen de factura por tipo de proveedor. | ||
due5215 | Listado completo de las facturas pagadas por la universidad actualizado, al menos, trimestralmente. Se valorará la existencia de un buscador y filtros. | ||
due5216 | Los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. |