50%
18 out of 36 published indicatorsPosition | Index |
---|---|
3 | dl-pgpi |
Be the first one to rate the transparency of this representative
Transparency Evaluation based on Index
DL-PGPI
(Dyntra Presidentes de los Gobiernos Provinciales e Insulares)
Transparencia sobre el Cargo 70%
Transparencia sobre el Cargo 70%
(14 out of 20 indicators)
Personal de Confianza 33.33%
Personal de Confianza 33.33%
(1 out of 3 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
dl-pgpi211 | La relación de cargos (puestos) de confianza del Presidente/a contratado y el importe individual de sus retribuciones | ||
dl-pgpi212 | La nómina del personal de confianza a cargo del Presidente/a | ||
dl-pgpi213 | El curriculum vitae del personal de confianza a cargo del Presidente/a |
Comunicación Pública 16.67%
Comunicación Pública 16.67%
(1 out of 6 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
dl-pgpi311 | Las redes sociales del Presidente/a | ||
dl-pgpi312 | La agenda del Presidente/a | ||
dl-pgpi313 | Cuenta un Blog Personal el Presidente/a | ||
dl-pgpi314 | Se publican noticias y/o notas de prensa sobre la actividad del Presidente/a | ||
dl-pgpi315 | Dispone de un canal de videomarketing integrado con publicaciones frecuentes sobre la actividad del Presidente/a | ||
dl-pgpi316 | Publica la rendición de cuentas de los compromisos adquiridos en su programa electoral o pacto de gobierno |
Participación y Colaboración Ciudadana 50%
Participación y Colaboración Ciudadana 50%
(2 out of 4 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
dl-pgpi411 | E-rulemaking: Se permite a los ciudadanos/as colaborar o enmendar dichos documentos en el periodo de aprobación y revisión plenaria | ||
dl-pgpi412 | Existe alguna herramienta que permita a los ciudadanos/as realizar propuestas al Presidente/a | ||
dl-pgpi413 | Dispone de buzón del Presidente/a | ||
dl-pgpi414 | Dispone de canales de comunicación online con la sociedad civil y la ciudadanía |
Transparencia Económico-Financiera 0%
Transparencia Económico-Financiera 0%
(0 out of 2 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
dl-pgpi511 | Se publican las donaciones que el Presidente/a realiza a su partido u organizaciones afines a éste/a | ||
dl-pgpi512 | Publica las facturas o contratos de los recursos públicos empleados para el desarrollo de su actividad |