Be the first one to rate the transparency of this entity
Transparency Evaluation based on Index
DDF
(Dyntra Diputaciones Forales)
Transparencia Institucional 67.12%
Información sobre los cargos electos y el personal de la diputación. Se Publica: 51.35%
(19 out of 37 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
ddf111 | Los datos biográficos del Presidente/a y de los diputadas/as. | ||
ddf112 | Las direcciones electrónicas del Presidente/a y de los diputadas/as. | ||
ddf113 | La relación de Cargos (puestos) de confianza de la Diputación, y el importe individual de sus retribuciones. | ||
ddf114 | De forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación. | ||
ddf115 | Las retribuciones percibidas por los Altos cargos (cargos electos al menos) de la Diputación y los máximos responsables de las Entidades participadas por la misma. | ||
ddf116 | Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. | ||
ddf117 | El Registro de Intereses de Actividades y de Bienes contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local. | ||
ddf118 | El régimen de dedicación de los cargos electos y sus retribuciones. | ||
ddf119 | Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos. | ||
ddf1110 | La declaración de la renta del Presidente. | ||
ddf1111 | La declaración de la renta de los diputados. | ||
ddf1112 | La declaración de la renta de los Cargos de libre designación. | ||
ddf1113 | La declaración de la renta de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
ddf1114 | La Nómina del Presidente | ||
ddf1115 | La Nómina de los diputados | ||
ddf1116 | La Nómina de los Cargos de libre designación. | ||
ddf1117 | La Nómina de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
ddf1118 | La declaración patrimonial y bienes del Presidente. | ||
ddf1119 | La declaración patrimonial y bienes de los diputados. | ||
ddf1120 | La declaración patrimonial y bienes de los Cargos de libre designación. | ||
ddf1121 | La declaración patrimonial y bienes de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
ddf1122 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas del Presidente/a. | ||
ddf1123 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los diputados. | ||
ddf1124 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los cargos de libre designación. | ||
ddf1125 | Importes devengados por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
ddf1126 | El curriculum vitae del Presidente/a. | ||
ddf1127 | El curriculum vitae. de los diputados | ||
ddf1128 | El curriculum vitae. de los cargos de libre designación. | ||
ddf1129 | El curriculum vitae. de los máximos responsables de las Entidades dependientes y participadas por la misma. | ||
ddf1130 | El mapa de redes sociales de la diputación. | ||
ddf1131 | El organigrama de la diputación. | ||
ddf1132 | La agenda del Presidente/a. | ||
ddf1133 | La Agenda de los diputados. | ||
ddf1134 | Existe enlace a redes sociales del Presidente/a. | ||
ddf1135 | Existe enlace a redes sociales y de los diputados. | ||
ddf1136 | Se publican los Gastos de viaje originados por el Presidente/a y por los Diputados. | ||
ddf1137 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Presidente/a y los Diputados/as. |
Información sobre la organización y el patrimonio de la diputación 100%
(8 out of 8 indicators)
Informacion sobre la estructura de la diputacion. Se publica: 83.33%
(5 out of 6 indicators)
Información sobre normas e instituciones forales. Se publican: 70%
(7 out of 10 indicators)
Planificación y organización de la diputación. Se Publican: 83.33%
(10 out of 12 indicators)
Acceso a la Información y Publicidad Activa 71.79%
Comunicación Pública 59.09%
(13 out of 22 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
ddf211 | Dispone la institución de una web 2.0. | ||
ddf212 | La web institucional es Responsive Design ( Adaptativa para dispositivos Móviles). | ||
ddf213 | Existe un módulo de noticias en la web. | ||
ddf214 | Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la rendición de cuentas. | ||
ddf215 | Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros de la oposición relacionadas con el control de la gestión del gobierno | ||
ddf216 | Se puede ver el Mapa de la propia Web de la diputación. | ||
ddf217 | Existe un módulo en la web institucional que permita la accesibilidad universal a la información publicada | ||
ddf218 | Existe un Buscador indexado dentro de la página Web de la Diputación. | ||
ddf219 | Especifica un correo de contacto para cada departamento. | ||
ddf2110 | Existe un modulo de Gobierno Abierto. | ||
ddf2111 | Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | ||
ddf2112 | Existe en la web un espacio para los distintos Grupos políticos representados en las Juntas Generales (para que éstos puedan hacer pública sus actividades, sus demandas y/o sus recomendaciones). | ||
ddf2113 | Tiene integrada las redes sociales de la Diputación. | ||
ddf2114 | Existe un Mapa de Redes Sociales de la Diputación. | ||
ddf2115 | Integra el timeline de las principales redes sociales de la diputación. | ||
ddf2116 | Tiene integrado un canal de Video digital. | ||
ddf2117 | Dispone de tablon de anuncios online. | ||
ddf2118 | Existe un buzón del Presidente/a | ||
ddf2119 | Existe un buzón de quejas y reclamaciones. | ||
ddf2120 | Publica los datos en formato abierto (xml, csv....) | ||
ddf2121 | Existe un acceso online al Boletin oficial de la Provincia, asi como a su archivo histórico. | ||
ddf2122 | Se traduce la página web al ingles. |
E-Administración 100%
(6 out of 6 indicators)
M-Government (Mobile Government) 50%
(2 out of 4 indicators)
Published | ID | Index | Report broken link |
---|---|---|---|
ddf231 | Dispone la diputación de Aplicaciones moviles que permitan el acceso a la información pública. | ||
ddf232 | Dispone la diputación de Aplicaciones moviles enfocadas a la gestios de tramites administrativos. | ||
ddf233 | Dispone la diputación de Aplicaciones moviles enfocadas al turismo, transporte, tráfico, medio ambiente, formación, recursos humanos, fondos blibliotecarios y/o agenda cultural y actividades de la provincia. | ||
ddf234 | Están estas aplicaciones disponibles al menos para el 75% de la población (IOS y ANDROID) |
OPEN DATA 100%
(7 out of 7 indicators)
Participación y Colaboración Ciudadana 70%
Información y atencion al ciudadano 75%
(6 out of 8 indicators)
Grado de compromiso con la ciudadanía 66.67%
(8 out of 12 indicators)
Transparencia Económico-Financiera 94.59%
Información contable y presupuestaria. Se publica: 100%
(7 out of 7 indicators)
Transparencia en los ingresos y gastos forales. Se publica: 100%
(4 out of 4 indicators)
Transparencia en la deudas forales. Se publica: 92.31%
(12 out of 13 indicators)
Información económica y presupuestaria. Se publican: 92.31%
(12 out of 13 indicators)
Contrataciones de Servicios 68.75%
Procedimiento de contratación de servicios 100%
(3 out of 3 indicators)
Relaciones y operaciones con proveeedores y contratistas. Se publica: 61.54%
(8 out of 13 indicators)
Servicios y Apoyo a Municipios 92.31%
Transparencia en materia de servicios y apoyo a municipios 92.31%
(12 out of 13 indicators)