60%
21 de 35 indicadores publicadosPosición | Índice |
---|---|
2 | dl-pgpi |
Se el primero/a en valorar la transparencia de este/a representante
Evaluación de la Transparencia basada en el Índice
DL-PGPI
(Dyntra Presidentes de los Gobiernos Provinciales e Insulares)
Transparencia sobre el Cargo 75%
Transparencia sobre el Cargo 75%
(15 de 20 indicadores)
Personal de Confianza 66.67%
Personal de Confianza 66.67%
(2 de 3 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dl-pgpi211 | La relación de cargos (puestos) de confianza del Presidente/a contratado y el importe individual de sus retribuciones | ||
dl-pgpi212 | La nómina del personal de confianza a cargo del Presidente/a | ||
dl-pgpi213 | El curriculum vitae del personal de confianza a cargo del Presidente/a |
Comunicación Pública 66.67%
Comunicación Pública 66.67%
(4 de 6 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dl-pgpi311 | Las redes sociales del Presidente/a | ||
dl-pgpi312 | La agenda del Presidente/a | ||
dl-pgpi313 | Cuenta un Blog Personal el Presidente/a | ||
dl-pgpi314 | Se publican noticias y/o notas de prensa sobre la actividad del Presidente/a | ||
dl-pgpi315 | Dispone de un canal de videomarketing integrado con publicaciones frecuentes sobre la actividad del Presidente/a | ||
dl-pgpi316 | Publica la rendición de cuentas de los compromisos adquiridos en su programa electoral o pacto de gobierno |
Participación y Colaboración Ciudadana 0%
Participación y Colaboración Ciudadana 0%
(0 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dl-pgpi411 | E-rulemaking: Se permite a los ciudadanos/as colaborar o enmendar dichos documentos en el periodo de aprobación y revisión plenaria | ||
dl-pgpi412 | Existe alguna herramienta que permita a los ciudadanos/as realizar propuestas al Presidente/a | ||
dl-pgpi413 | Dispone de buzón del Presidente/a | ||
dl-pgpi414 | Dispone de canales de comunicación online con la sociedad civil y la ciudadanía |
Transparencia Económico-Financiera 0%
Transparencia Económico-Financiera 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dl-pgpi511 | Se publican las donaciones que el Presidente/a realiza a su partido u organizaciones afines a éste/a | ||
dl-pgpi512 | Publica las facturas o contratos de los recursos públicos empleados para el desarrollo de su actividad |