22.22%
20 de 90 indicadores publicadosPosición | Índice |
---|---|
51 | dpp |
Se el primero/a en valorar la transparencia de esta entidad
Evaluación de la Transparencia basada en el Índice
DPP
(Dyntra Partidos Políticos)
Transparencia Institucional 21.05%
Información sobre la dirección del partido, cargos electos, cargos de confianza y el personal del partido. 18.75%
(3 de 16 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp111 | Se publican los datos biográficos y Curriculums vitae del Presidente y/o Secretario general y junta directiva. | ||
dpp112 | Se especifican las direcciones electrónicas del Presidente y/o Secretario general y junta directiva o ejecutiva. | ||
dpp113 | Se publica Nómina del Presidente y/o Secretario general y junta directiva o ejecutiva. | ||
dpp114 | Se publica declaración patrimonial y bienes del Presidente y/o Secretario general y junta directiva o ejecutiva. | ||
dpp115 | Se publican retribuciones en concepto de dietas y gastos protocolarios y de viaje del Presidente/a y/o Secretario general y junta directiva o ejecutiva. | ||
dpp116 | Existe enlace a redes sociales del Presidente/a y/o Secretario general y junta directiva o ejecutiva. | ||
dpp117 | Se publica el organigrama del partido. | ||
dpp118 | Se publican la agenda del Presidente/a y/o Secretario general y junta directiva relacionada con los actos del partido. | ||
dpp119 | Se publican los datos biográficos, Curriculum vitae, nomina y declaración de bienes del gerente del partido. | ||
dpp1110 | Se publican los procesos de selección de personal. | ||
dpp1111 | Se publican los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. | ||
dpp1112 | Se publican las reuniones y acuerdo de los órganos máximos del Partido. | ||
dpp1113 | Se publica la relación de puestos de trabajo con indicación del Salario de personal contratado por el partido. | ||
dpp1114 | Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Secretario General y los miembros de la Junta Directiva. | ||
dpp1115 | Se pública la descripción de los procedimientos de elección de los cargos del Partido | ||
dpp1116 | Se publican las retribuciones, de cualquier tipo, del Secretario/a General y la junta directiva o ejecutiva |
Información sobre la organización del partido. 36.36%
(4 de 11 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp121 | Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones. | ||
dpp122 | Se especifican los datos básicos de entidades vinculadas al partido y enlace a sus páginas web. | ||
dpp123 | Se publican los reglamentos orgánicos del partido y la demás normativas internas. | ||
dpp124 | Existe y se publica un Código ético o Código de conducta del partido. | ||
dpp125 | Existe y se publica un reglamento de Transparencia del partido. | ||
dpp126 | Existe y se publica un Plan relativo a la implementación de medidas efectivas para la igualdad de género dentro del partido. | ||
dpp127 | Se publican estadísticas sobre las diferencias de remuneración por género en todas las categorías dentro del partido. | ||
dpp128 | Se publica la presencia del Partido en los diferentes territorios: sedes, representantes politicos, total de cargos en representación del partido, etc. | ||
dpp129 | Se publica el número de afiliados/as al partido. | ||
dpp1210 | Se publican los requisitos y procedimientos para afiliarse al partido. | ||
dpp1211 | Dispone de canales de comunicación con sus afiliados/as. |
Información sobre el patrimonio del partido. 0%
(0 de 3 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp131 | Se publica la relación de bienes inmuebles y propiedades del partido. | ||
dpp132 | Se publica la relación de bienes muebles y los de alto valor económico del partido. | ||
dpp133 | Se publican datos sobre el parque móvil del partido: Relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. |
Campañas y democracia interna 12.5%
(1 de 8 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp141 | Existe una pagina web especificas para la campaña electoral. | ||
dpp142 | Tiene está página un modulo de transparencia. | ||
dpp143 | Se publican los presupuestos pormenorizados de la campaña | ||
dpp144 | Se publican los curriculum vitae de los candidatos incluidos en las listas electorales. | ||
dpp145 | Existen procesos de primarias abiertos para la selección de los candidatos y listas electorales. | ||
dpp146 | Se publica la declaración de inexistencia en las listas electorales de procesados e imputados por corrupción. | ||
dpp148 | Se publican las propuestas o iniciativas realizadas durante la legislatura en relación con los programas | ||
dpp149 | Se publica la cuantificación económica de las medidas y políticas propuestas |
Acceso a la Información y Publicidad Activa 52.17%
Comunicación Pública. 60%
(9 de 15 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp211 | Dispone la institución de una web 2.0. | ||
dpp212 | La web institucional es Responsive Design (Adaptativa para dispositivos Móviles). | ||
dpp213 | Existe un blog del Presidente o Secretario General. | ||
dpp214 | Existe un módulo de noticias en la web. | ||
dpp215 | Se puede ver el Mapa de la web del partido. | ||
dpp216 | La web institucional es accesible o dispone de un modulo de accesibilidad | ||
dpp217 | Existe un Buscador interno dentro de la página Web del partido. | ||
dpp218 | Se especifican direcciones de correo para cada uno de los departamentos del partido. | ||
dpp219 | Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | ||
dpp2110 | Tiene integrada las redes sociales y existe un mapa de redes del partido. | ||
dpp2111 | Tiene integrado un canal de Video. | ||
dpp2112 | Existe un buzón del Presidente/a y/o Secretario General. | ||
dpp2113 | Existe un buzón de quejas y reclamaciones. | ||
dpp2114 | Se traduce la página web al ingles. | ||
dpp2115 | Esta indexada toda la información de transparencia dentro de la web institucional o portal de transparencia. |
M-Government (Mobile Government) 0%
(0 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp221 | Dispone el partido de Aplicaciones moviles que permitan el acceso a la información de la organización. |
Grado de compromiso con la ciudadanía 42.86%
(3 de 7 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp231 | Existen foros de discusión y participación en la Web Institucional. | ||
dpp232 | Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración de los Programas electorales. | ||
dpp233 | Existe una buzon online de atención ciudadana. | ||
dpp234 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información a los ciudadanos. | ||
dpp235 | Existe una herramienta o formulario que permita a los ciudadanos realizar propuestas o peticiones a los órganos de gobierno del partido. | ||
dpp236 | Existen y se publican las medidas o políticas de carácter social o de responsabilidad social del Partido. | ||
dpp237 | Se publica una declaración ideológica del partido. |
Transparencia Económico-Financiera 0%
Donaciones, aportaciones y subvenciones. 0%
(0 de 8 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp311 | El volumen total de aportaciones realizadas por cargos públicos | ||
dpp312 | El importe total de las aportaciones recibidas por cuotas de los afiliados. | ||
dpp313 | El Importe total y pormenorizado de las donaciones recibidas en dinero y en especie | ||
dpp314 | Indicador: % que suponen las aportaciones por cargos públicos | ||
dpp315 | Indicador: % que suponen las aportaciones de los afiliados. | ||
dpp316 | Indicador: % que suponen las subvenciones en el presupuesto global. | ||
dpp317 | Indicador: % que suponen las donaciones en el presupuesto global. | ||
dpp318 | El importe total y pormenorizado de subvenciones recibidas. |
Transparencia de la deuda. Se publica: 0%
(0 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp321 | El importe de la Deuda financiera del partido, y sus plazos y características básicas. | ||
dpp322 | Información detallada sobre los distintos Préstamos y créditos pendientes de amortización: Entidad financiera que lo concede, importe concedido, tipo de interés, y plazo de amortización | ||
dpp323 | Listado de deudas con proveedores. | ||
dpp324 | Indicador: Evolución de la deuda en los últimos 5 años. |
Información económica y presupuestaria. Se publican: 0%
(0 de 12 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp331 | Los Presupuestos del partido, con descripción de las principales partidas presupuestarias últimos 2 años. | ||
dpp332 | Presupuestos y cuentas pormenorizadas desglosadas por convocatorias y comicios electorales en los 2 últimos años | ||
dpp333 | Desglose orgánico y geográfico de los gastos e ingresos del partido | ||
dpp334 | Fechas en las que se han remitido las cuentas al tribunal de cuentas. | ||
dpp335 | Existe y se describe un procedimiento de control y/o auditoría interna del Partido. | ||
dpp336 | Las Cuentas Anuales/Cuenta General del partido (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial y Memoria) últimos 2 años. | ||
dpp337 | Los Informes de Fiscalización por parte de tribunal de cuentas de los últimos 2 años. | ||
dpp338 | Se publican informes de Auditoria de las cuentas del partido realizados por organizaciones externas e independientes. | ||
dpp3310 | Se publican las Cuentas desglosadas y pormenorizadas de las entidades vinculadas al partido : ingresos y gastos. | ||
dpp3311 | Se publica el nombre de los donantes que aporten una cantidad mayor a 5000 euros. | ||
dpp3312 | Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía. | ||
dpp3313 | Información detallada y requisitos sobre el nombramiento de las personas responsables de la gestión económica/financiera del partido. |
Contrataciones de Servicios 0%
Transparencia en las contrataciones de servicios. 0%
(0 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Índice | Denunciar enlace roto |
---|---|---|---|
dpp411 | La lista y/o la cuantía de operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del partido. | ||
dpp412 | Todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. | ||
dpp413 | Se publican las instrucciones internas de contratación. | ||
dpp414 | Se publica la información económica, presupuestaria y estadística relativa a los Contratos y Convenios. |